Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шуруповерт 20SC 20 В (без АКБ, без ЗУ) APRO предназначен для использования в бытовых и профессиональных условиях. Основные характеристики указаны в названии и помогают подобрать изделие под конкретную задачу. Подходит для применения по назначению с учетом совместимости и условий эксплуатации. Рекомендуется соблюдать требования производителя и правила безопасности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вес (кг) | 1,450 |
| Вібраційне навантаження | 6,251 м/с 2 |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Класс защиты | IP20 |
| Количество ударов | до 3600 уд/хв |
| Максимальный крутящий момент | 180 Нм |
| Максимальні оберти | 2800 об./хв. |
| Миттєва гарантія | Действует год после покупки и регистрации |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1pNma8gUFTEfAc_66J_RAud48rPE8OfBs/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1wRZBsHLN_ywaORhDNN0I7PQUY5z26oID/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1H2gHKFWE3T04NK2C5gP8DYkkphPY7e3p/view |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Тест репорт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип | 1/4" Hex |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Упаковка | Коробка |
| Уровень шума | Lpa 84,1 дБ(А) Lwa 95,1 дБ(А) |
| ШтрихКод | 4824041066339 |
- Цена: 2 042,70 ₴







